Nature

Nikola Đurković Általános Iskola

Bácsfeketehegy

KEZDŐLAP ISKOLÁNK AKTUÁLIS GALÉRIA LINKEK KAPCSOLAT

Órarendek

SOa1 tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

1.a1. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

1.a2. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

1.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

2.a. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

2.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

3.a. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

3.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

4.a. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

4.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

SOa2 tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

5.a. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

5.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

5.c. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

6.a. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

6.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

7.a. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

7.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

8.a. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25

8.b. tagozat

Óra Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. 7:30 - 8:15 Matematika
2. 8:20 - 9:05
3. 9:20 - 10:05
4. 10:10 - 10:55
5. 11:00 - 11:45
6. 11:50 - 12:35
7. 12:40 - 13:25